ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 7 Μαΐου 2025
Αξιότιμοι,
Η εταιρία μας ζητά την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το παρακάτω έργο :
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά – Europeanfruits. |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | Πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά (Τσεχία, Ελλάδα, Πολωνία) στο πλαίσιο ισορροπημένων και υγιεινών διατροφικών πρακτικών. |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού υλικού. |
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | Από 2.6.2025 έως 31.10.2025 |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | Οικονομοτεχνική προσφορά και ποιότητα του προσφερόμενου έργου, καθώς και στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική και τεχνική επάρκεια του προσφέροντα. |
Παρακαλούμε η προσφορά σας να υποβληθεί έως : 26 Μαΐου 2025
Με εκτίμηση,
Στεργίου Ιωάννης
Παράρτημα
Το πρόγραμμα «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά – Europeanfruits» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά (Τσεχία, Ελλάδα, Πολωνία) στο πλαίσιο ισορροπημένων και υγιεινών διατροφικών πρακτικών. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις ομάδες-στόχους στις χώρες-στόχους να αποκτήσουν νέες συνήθειες. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας, της θετικής αντίληψης και της εμπορικής αξίας των προωθούμενων προϊόντων, μέσα από ποικίλες και προσαρμοσμένες ενέργειες επικοινωνίας που αξιοποιούν τόσο ψηφιακά όσο και παραδοσιακά μέσα, διασφαλίζοντας ευρεία απήχηση και αποτελεσματική στόχευση διαφορετικών δημογραφικών ομάδων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και τους κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2015/1829 και (ΕΕ) 2015/1831, οι οποίοι διέπουν τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά ( Τσεχία, Ελλάδα, Πολωνία).
Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεων Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Ναούσης «ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας», όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης με αριθμό αναφοράς101193334 — EUROPEANFRUITS.
Περιγραφή ενέργειας μαζί με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό :
Εργαλεία επικοινωνίας
| Ενέργεια | Εκτύπωση |
| Ομάδα Στόχος | Επαγγελματίες του χώρου, καταναλωτές και διαμορφωτές της κοινής γνώμης |
| Περιγραφή Ενέργειας | Για να διασφαλιστεί η συνεκτική επωνυμία και η αποτελεσματική διάδοση των βασικών μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής εκστρατείας, θα αναπτυχθούν, 150 Kit πολυμέσων κατά το 1ο έτος, που θα περιέχουν επώνυμα είδη όπως USB sticks, βαμβακερές τσάντες και μπλουζάκια, μαζί με λεπτομερές ενημερωτικό υλικό, που θα συγκεντρώνονται για διανομή σε εκδηλώσεις τύπου και εκπαιδευτικά ταξίδια. Επιπλέον, εννέα (9) roll-up banner διαστάσεων 1,8 x 0,8 μέτρα θα παραχθούν τον πρώτο χρόνο για την οπτική ενίσχυση της επωνυμίας της καμπάνιας και την παροχή γρήγορης πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους μέσω κωδικών QR. Επίσης, 9.000 μπροσούρες θα τυπώνονται και θα διανέμονται σε εμπορικές εκθέσεις στις χώρες-στόχους, κατασκευασμένα σε πολυτελές χαρτί, με έξι σελίδες ενδιαφέροντος περιεχομένου που περιλαμβάνει συνταγές, προτάσεις σερβιρίσματος και τη διατροφική σημασία της κατανάλωσης φρούτων. Τέλος, θα παραχθούν 30.000 φυλλάδια για τις ημέρες γευσιγνωσίας στην Ελλάδα. |
| Χρονοδιάγραμμα | Έτος 1 |
| Ποσοτικός στόχος – παραδοτέα | 150 press kit 9 banners 9.000 μπροσούρες 30.000 φυλλάδια ( flyers) |
| Υποσύνολο Ενέργειας | 30.000,00 € |
Ανάλυση προϋπολογισμού
Press kit
- Press Kit: 150 Χ 50,00 € = 7.500,00 €
Banners
- Banners: 9 X 300,00 € = 2.700,00 €
Μπροσούρες
- 9.000 μπροσούρες X 1,20 € = 10.800,00 €
Φυλλάδια (flyers)
- 30.000 (30.000 για την Ελλάδα) X 0,30 € = 9.000 €