ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9 Ιουνίου 2023
Αξιότιμοι,
Η εταιρία μας ζητά την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το παρακάτω έργο :
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των βιολογικών προϊόντων στην Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» — BIOPRODUCTS_EU |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | Το έργο αφορά την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης βιολογικών προϊόντων στις αγορές-στόχους της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της ζήτησης των ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων. |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Προώθηση στα σημεία Πώλησης (POS) στις Ημέρες γευσιγνωσίας, στο Ντουμπάϊ, στα Η.Α.Ε. |
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | Από 03.07.2023 έως 31.7.2023 |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | Οικονομοτεχνική προσφορά και ποιότητα του προσφερόμενου έργου, καθώς και στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική και τεχνική επάρκεια του προσφέροντα. |
Παρακαλούμε η προσφορά σας να υποβληθεί έως : 27 Ιουνίου 2023
Με εκτίμηση,
Στεργίου Ιωάννης
Παράρτημα
Το πρόγραμμα Το πρόγραμμα «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των βιολογικών προϊόντων στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» — BIOPRODUCTS_EU» υλοποιείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας ( ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου), σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Επιχορήγησης με αριθμό αναφοράς 101046019. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 36 μηνών και στοχεύει στην προώθηση βιολογικών προϊόντων της ΕΕ στις αγορές των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση/εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και (ΕΕ) 2015/1831 για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.
Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας (ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράμας) ο όπως ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης με αριθμό αναφοράς 101046019_ BIOPRODUCTS_EU.
Περιγραφή ενέργειας μαζί με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό :
Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS)
| Ενέργεια | Ημέρες Γευσιγνωσίας |
| Ομάδα Στόχος | Καταναλωτές και διαμορφωτές κοινής γνώμης |
| Περιγραφή Ενέργειας | Η εκστρατεία ημερών γευσιγνωσίας, θα πραγματοποιείται σε 9 σημεία πώλησης για 8 ημέρες και σε 4 σημεία πώλησης για 7 ημέρες, αποδίδοντας 100 ημέρες γευσιγνωσίας. Σχεδιάζεται η πραγματοποίηση αυτής της εκστρατείας στα ΗΑΕ το έτος 2. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την προσφορά του υπό προώθηση βιολογικού χυμού ροδιού, ειδικά σχεδιασμένα stands για γευσιγνωσίες διακοσμημένα με όλα τα κατάλληλα λογότυπα και την υπογραφή της Δράσης, έναν (1) promoter ανά POS με εμπειρία σε τέτοιες εκδηλώσεις με ειδικό ρουχισμό που περιέχει το σλόγκαν και το λογότυπο της εκστρατείας, ο οποίος θα παρουσιάσει τα προϊόντα στους καταναλωτές, τα δείγματα, και τα τέλη εισόδου σε κάθε POS. Υπολογίζεται ότι θα διανεμηθούν στους καταναλωτές 25.000 δείγματα βιολογικού χυμού ροδιού σε φιάλες των 200 ml κατά τη διάρκεια των 100 ημερών γευσιγνωσίας. Παράλληλα, το εκπαιδευμένο προσωπικό προώθησης θα ενημερώσει τους καταναλωτές αφιερώνοντας περίπου 1-2 λεπτά στον καθένα. Οι promoter θα παρέχουν επίσης στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές το ενημερωτικό φυλλάδιο της Δράσης (περίπου 7.000 φυλλάδια). Τέλος, 100 ερωτηματολόγια θα διανέμονται και θα συλλέγονται κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας σε κάθε POS, ώστε να καταγραφεί η γνώμη και η άποψη των καταναλωτών. |
| Χρονοδιάγραμμα | Έτος 2 |
| Ποσοτικός στόχος – παραδοτέα | 100 ημέρες γευσιγνωσίας στα ΗΑΕ όπου θα διανέμονται δείγματα και φυλλάδια στους καταναλωτές. |
| Υποσύνολο Ενέργειας | 55.730,00 € |
Ανάλυση προϋπολογισμού
| Ανάλυση κόστους ημερών γευσιγνωσίας στα ΗΑΕ | |
| 1 | Τέλος εισόδου και άδειας για κάθε σημείο (9 σημεία πώλησης για 8 ημέρες και 4 σημεία πώλησης για 7 ημέρες) |
| 2 | Προσωπικό προώθησης (5 άτομο/stand) |
| 3 | Προσωπικό Εποπτείας |
| 4 | Εκπαίδευση Promoter και Προσωπικού Εποπτείας |
| 5 | Ενοικίαση εξοπλισμού προώθησης (1 προωθητικό stand σε κάθε σημείο) |
| 6 | Μεταφορά – Δασμοί – Αποθήκευση – Διανομή προϊόντος σε κάθε σημείο |
| 7 | Σχεδιασμός και Εκτύπωση Ερωτηματολογίων |
| 8 | Φωτογράφιση, επιπλέον ρουχισμός, φαγητό για το προσωπικό |
| 9 | Συλλογή βεβαιώσεων και ερωτηματολογίων από τα σημεία πώλησης |
| Σύνολο: 55.730,00€ | |